Roland Garros: seconda giornata portata a termine
Pochi minuti fa si è conclusa la seconda giornata del Roland Garros ed ecco qui le fasi salienti del giorno.
Partiamo dal detentore del titolo ovvero Roger Federer che si è sbarazzato di Peter Luczak con lo score di 6-4 6-1 6-2, invece la partita del giorno era quella che metteva di fronte l'idolo di casa Richard Gasquet allo scozzese Andy Murray con quest ultimo che in rimonta si è aggiudicato il match concludendolo per 6-1 al quinto.
Esordio anche per Novak Djokovic che ha lasciato un set al russo Korolev avanzando cosi al secondo turno, lascia un set anche Gael Monfils al tedesco Kindlmann; vittorie anche per Almagro, Wawrinka, Berdych e F.Gonzalez.
Per quel che concerne il campo femminile pochissime sorprese con Serena Williams che ha sofferto solo un set con la svizzera Voegele, tutto facile invece per le due serbe Jelena Jankovic e Ana Ivanovic.
Tutto ok anche per Stosur, A.Radwanska, Wozniacki, Dementieva, Schiavone e le due sorelle Bondarenko.
Ecco tutti i risulrati di giornata:
Tabellone maschile
Mardy Fish - Michael Berrer | 5-7 | 6-4 | 3-6 | 6-1 | 6-3 |
Victor Hanescu - Oscar Hernandez | 6-1 | 1-6 | 6-4 | 6-3 | |
Thomaz Bellucci - Michael Llodra | 6-4 | 6-2 | 6-2 | ||
Ivan Ljubicic - Yen-Hsun Lu | 7-6 | 7-5 | 6-3 | ||
Nicolas Almagro - Robin Haase | 6-4 | 3-6 | 4-6 | 7-6 | 6-4 |
Fernando Gonzalez - Thiago Alves | 6-2 | 4-6 | 6-4 | 6-4 | |
Yuriy Schukin - Rajeev Ram | 3-6 | 6-4 | 6-2 | 6-4 | |
Gael Monfils - Dieter Kindlmann | 6-3 | 7-5 | 6-7 | 6-2 | |
Oleksandr Dolgopolov - Arnaud Clement | 3-6 | 7-6 | 3-6 | 6-3 | 6-3 |
Andy Murray - Richard Gasquet | 4-6 | 6-7 | 6-4 | 6-2 | 6-1 |
Steve Darcis - Kristof Vliegen | 6-1 | 6-4 | 6-4 | ||
Viktor Troicki - Tommy Robredo | 6-4 | 6-4 | 6-3 | ||
Marcel Granollers - Paul-Henri Mathieu | 3-6 | 6-3 | 3-0 | ret. | |
Kei Nishikori - Santiago Giraldo | 2-6 | 4-6 | 7-6 | 6-2 | 6-4 |
Leonardo Mayer - Sergiy Stakhovsky | 7-6 | 6-3 | 6-2 | ||
Marcos Baghdatis - Jesse Witten | 6-3 | 6-4 | 6-3 | ||
Lukas Lacko - Michael Yani | 4-6 | 7-6 | 7-6 | 6-7 | 12-10 |
Pablo Andujar - Simone Bolelli | 7-6 | 6-4 | 6-2 | ||
Novak Djokovic - Evgeny Korolev | 6-1 | 3-6 | 6-1 | 6-3 | |
Roger Federer - Peter Luczak | 6-4 | 6-1 | 6-2 | ||
Carsten Ball - Philipp Petzschner | 3-6 | 6-7 | 6-2 | 7-5 | 9-7 |
Olivier Rochus - Benoit Paire | 3-6 | 7-6 | 6-4 | 7-5 | |
Stanislas Wawrinka - Jan Hajek | 6-1 | 6-3 | 6-3 | ||
Andreas Beck - Paolo Lorenzi | 4-6 | 6-3 | 6-2 | 6-2 | |
Taylor Dent - Nicolas Lapentti | 6-3 | 6-4 | 7-6 | ||
John Isner - Andrey Golubev | 6-4 | 6-3 | 6-2 | ||
Tomas Berdych - Jorge Aguilar | 7-6 | 6-3 | 6-1 | ||
Daniel Gimeno-Traver - Dmitry Tursunov | 6-1 | 6-1 | 6-1 | ||
Julian Reister - Feliciano Lopez | 6-1 | 7-6 | 6-2 |
Tabellone femminile: