Tabella Punti WTA
Qui potete trovare la tabella dei punti Wta validi per la classifica per le varie tipologie di tornei del circuito femminile a livello internazionale.
Tornei WTA | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | QLFR | Q3 | Q2 | Q1 |
Grand Slam (128S) | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 |
Grand Slam (64D) | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 10 | 40 | ||||
WTA Finals (8S) | 1500* | 1080* | 750* | |||||||||
WTA Finals (4D) | 1500 | 1080 | 750 | 375 | ||||||||
WTA Elite Trophy (8S) | 700** | 440** | 240** | |||||||||
Premier Mandatory (96S, 48Q) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35 | 10 | 30 | 20 | 2 | |
Premier Mandatory (64/60S, 32Q) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 10 | 30 | 20 | 2 | ||
Premier Mandatory (28/32D) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 10 | ||||||
Premier 5 (56S, 64Q) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | 30 | 22 | 15 | 1 | |
Premier 5 (56S, 48/32Q) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | 30 | 20 | 1 | ||
Premier 5 (28D) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 1 | ||||||
Premier 5 (16D) | 900 | 585 | 350 | 190 | 1 | |||||||
Premier (56S) | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 30 | 1 | 25 | 13 | 1 | ||
Premier (32S) | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | 25 | 18 | 13 | 1 | ||
Premier (16D) | 470 | 305 | 180 | 100 | 1 | |||||||
International (32S, 32Q) | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 | ||
International (32S, 16Q) | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 12 | 1 | |||
International (16D) | 280 | 180 | 110 | 60 | 1 | |||||||
WTA 125K Series (32S) | 160 | 95 | 57 | 29 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||
WTA 125K Series (16D) | 160 | 95 | 57 | 29 | 1 |
* in caso di giocatrice imbattuta nella fase a gironi, dove ogni incontro disputato vale 70 punti e ogni vittoria 160 punti
** in piĆ¹ ogni incontro disputato nella fase a gironi vale 40 punti e ogni vittoria 80 punti
Tornei ITF | W | F | SF | QF | R16 | R32 | QLFR | Q3 | Q2 |
$100,000 + H (32S/16D) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14/1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
$100,000 (32S/16D) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13/1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
$75,000 + H (32S/16D) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12/1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
$75,000 (32S/16D) | 115 | 70 | 42 | 21 | 10/1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
$50,000 + H (32S/16D) | 100 | 60 | 36 | 18 | 9/1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
$50,000 (32S/16D) | 80 | 48 | 29 | 15 | 8/1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
$25,000 + H (32S/16D) | 60 | 36 | 22 | 11 | 6/1 | 1 | 2 | ||
$25,000 (32S/16D) | 50 | 30 | 18 | 9 | 5/1 | 1 | 1 | ||
$15,000 (32S/16D) | 25 | 15 | 9 | 5 | 1/0 | ||||
$10,000 (32S/16D) | 12 | 7 | 4 | 2 | 1/0 |