Gli "scalatori" e le "scalatrici" del 2011
Inserito il 20 dicembre 2011 09:47 da Matteo Rinaldi in ATP e dintorni
Andiamo a vedere quali sono stati i giocatori e le giocatrici capaci di guadagnare più posizioni nel corso del 2011 nei rispettivi ranking.Per rendere questa classifica più veritiera ed obiettiva, si prendono in considerazione i giocatori che sono compresi tra i primi 500 del ranking.
In campo maschile il migliore è stato lo svedese Patrick Rosenholm, in grado di guadagnare qualcosa come 1315 posizioni in classifica, dal n.1747 al n.432 del mondo, precedendo lo slovacco Josef Kozalik(+1105)e l'olandese Nick Van der Meer(+840).
In questa classifica al quinto posto troviamo il primo azzurro, Riccardo Bellotti(+730, da n.1160 a n.430), notevoli i guadagni anche di Burzi, Giannessi, Gaio e Sinicropi.
Da segnalare il +136 di Flavio Cipolla, perchè il romano partiva dal n.211 del mondo e quindi con una base di partenza che rendeva più difficile guadagnare posizioni rispetto a chi, invece, partiva da ranking decisamente più bassi.
TOP TEN
RANKING 2011 | RANKING 2010 | DIFFERENZA | |||
1 | ROSENHOLM, PATRIK | SWE | 432 | 1747 | 1315 |
2 | KOVALIK, JOZEF | SVK | 411 | 1516 | 1105 |
3 | VAN DER MEER, NICK | NED | 433 | 1273 | 840 |
4 | LISNARD, JEAN-RENE | MON | 357 | 1177 | 820 |
5 | BELLOTTI, RICCARDO | ITA | 430 | 1160 | 730 |
6 | SEIFERT, STEFAN | GER | 304 | 1005 | 701 |
7 | ARTUNEDO MARTINAVARR, ANDRES | ESP | 489 | 1187 | 698 |
8 | DZUMHUR, DAMIR | BIH | 340 | 1008 | 668 |
9 | AUTHOM, MAXIME | BEL | 225 | 817 | 592 |
10 | FROST, ISAAC | AUS | 476 | 1028 | 552 |
ITALIANI
5 | BELLOTTI, RICCARDO | ITA | 430 | 1160 | 730 |
23 | BURZI, ENRICO | ITA | 324 | 747 | 423 |
34 | GIANNESSI, ALESSANDRO | ITA | 135 | 499 | 364 |
41 | GAIO, FEDERICO | ITA | 375 | 692 | 317 |
65 | SINICROPI, RICCARDO | ITA | 462 | 701 | 239 |
88 | MARRAI, MATTEO | ITA | 266 | 450 | 184 |
119 | CIPOLLA, FLAVIO | ITA | 75 | 211 | 136 |
142 | TRAVAGLIA, STEFANO | ITA | 383 | 492 | 109 |
149 | GALVANI, STEFANO | ITA | 175 | 274 | 99 |
183 | NASO, GIANLUCA | ITA | 226 | 295 | 69 |
193 | VIOLA, MATTEO | ITA | 156 | 212 | 56 |
226 | LORENZI, PAOLO | ITA | 108 | 143 | 35 |
256 | TRUSENDI, WALTER | ITA | 368 | 391 | 23 |
257 | VOLANDRI, FILIPPO | ITA | 69 | 91 | 22 |
274 | ARNABOLDI, ANDREA | ITA | 278 | 293 | 15 |
278 | SEPPI, ANDREAS | ITA | 38 | 52 | 14 |
282 | VAGNOZZI, SIMONE | ITA | 167 | 179 | 12 |
290 | FOGNINI, FABIO | ITA | 47 | 55 | 8 |
295 | GIORGINI, DANIELE | ITA | 302 | 308 | 6 |
Passiamo alle donne, per le quali sono stati usati gli stessi criteri. La "scalatrice" dell'anno è stata la giapponese Chihiro Takavama, che ha guadagnato nel corso del 2011 659 posizioni, passando dal n.1087 al n.428, seguita dalla coreana Na-Lae Han(+599)e la statunitense Jessica Pegula(+576).
In casa Italia la migliore è stata Nastassya Burnett(+454, da n.664 a n.210), poi troviamo Vaideanu, Knapp, Di Sarra e Giorgi.
TOP TEN
RANKING 2011 | RANKING 2010 | DIFFERENZA | |||
1 | TAKAYAMA, CHIHIRO | JPN | 428 | 1087 | 659 |
2 | HAN, NA-LAE | KOR | 480 | 1079 | 599 |
3 | PEGULA, JESSICA | USA | 289 | 865 | 576 |
4 | NAYDENOVA, ALEXANDRINA | BUL | 314 | 880 | 566 |
5 | SEZER, MELIS | TUR | 495 | 1049 | 554 |
6 | ZHAO, YI-JING | CHN | 318 | 867 | 549 |
7 | TABAK, ROMANA CAROLINE | SVK | 309 | 833 | 524 |
8 | VAN UYTVANCK, ALISON | BEL | 285 | 796 | 511 |
9 | ERIC, DOROTEJA | SRB | 343 | 852 | 509 |
10 | YASHINA, EKATERINA | RUS | 419 | 916 | 497 |
ITALIANE
15 | BURNETT, NASTASSYA | ITA | 210 | 664 | 454 |
31 | VAIDEANU, ANDREEA | ITA | 429 | 759 | 330 |
47 | KNAPP, KARIN | ITA | 163 | 440 | 277 |
80 | DI SARRA, FEDERICA | ITA | 461 | 655 | 194 |
87 | GIORGI, CAMILA | ITA | 150 | 325 | 175 |
120 | PILLOT, CAROLINA | ITA | 435 | 567 | 132 |
128 | BONA, ANNALISA | ITA | 254 | 370 | 116 |
144 | BALDUCCI, ALICE | ITA | 444 | 544 | 100 |
174 | GRYMALSKA, ANASTASIA | ITA | 323 | 393 | 70 |
188 | ZANCHETTA, ERIKA | ITA | 485 | 545 | 60 |
206 | BARBIERI, GIOIA | ITA | 355 | 408 | 53 |
260 | BRIANTI, ALBERTA | ITA | 71 | 91 | 20 |
264 | QUERCIA, FEDERICA | ITA | 455 | 474 | 19 |
270 | VINCI, ROBERTA | ITA | 23 | 38 | 15 |
297 | REMONDINA, ANNA | ITA | 238 | 244 | 6 |
303 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 20 | 24 | 4 |
Per concludere andiamo a vedere i giocatori che, non avendo ranking ad inizio anno, sono arrivati più in alto in classifica. In campo maschile notevole l'exploit dello statunitense Wayne Odesnik, che partendo da zero è arrivato fino al n.129 del mondo, tra le donne la migliore è stata la tedesca Dinah Pfizenmaier, issatasi fino alla posizione n.262.
Per quanto riguarda i colori azzurri i migliori in questa speciale classifica sono stati Manolo Jorquera(n.757)ed Agnese Zucchini(n.404).