Classifiche 2008 Under 16-14
Inserito il 5 novembre 2007 13:03 da Ivan802 in Tornei ITF
Stilate dalla Tennis Europe le nuove classifiche da cui ripartiranno i circuiti Under 16-14 nel 2008..andiamole a vedere.La cosa più interessante è notare come il piccolo fenomeno Gianluigi Quinzi (nella foto)appenaundicenne sia già al n°25 delle classifiche Under 14. TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR RANKING BOYS 14&UNDER AS OF 1.11.2007*
Rank | Name | First name | Nation | Birthdate | Europ. | Team | Masters | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAGNINA | JULIEN | BEL | 4.6.1994 | 30 | 60 | 0 | 70 | 85 | 60 | 305 |
2 | SKATTUM | JOHAN | NOR | 7.2.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 280 |
3 | GERLAKH | KONSTANTIN | RUS | 9.7.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 140 | 270 |
4 | KAHLKE | JANNIS | GER | 9.6.1994 | 0 | 0 | 0 | 80 | 175 | 0 | 255 |
5 | DEVIATIAROV | MARAT | UKR | 19.4.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
6 | SPORKEN | MOOS | NED | 22.2.1994 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 | 120 | 230 |
7 | HARRISON | CHRISTIAN | USA | 29.5.1994 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 |
8 | KACZYNSKI | KEVIN | GER | 6.4.1994 | 25 | 0 | 0 | 50 | 20 | 115 | 210 |
9 | JANKOVIC | MIKI | SRB | 26.9.1994 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 120 | 210 |
10 | MUGEVICIUS | LUKAS | LTU | 7.12.1994 | 25 | 0 | 0 | 20 | 90 | 50 | 185 |
Italiani
Rank | Name | First name | Nation | Birthdate | Europ. | Team | Masters | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | QUINZI | GIANLUIGI | ITA | 1.2.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 130 |
32 | TARTARINI | GIACOMO | ITA | 26.1.1994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 80 | 120 |
53 | DONATI | MATTEO | ITA | 28.2.1995 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 15 | 83 |
61 | MASTRELIA | ANTONIO | ITA | 25.8.1994 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 15 | 75 |
62 | MAGER | GIANLUCA | ITA | 1.12.1994 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 50 | 75 |
72 | ZITAROSA | LUIGI | ITA | 18.4.1994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 30 | 65 |
83 | PERINTI | CHRISTIAN | ITA | 15.5.1994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 55 |
90 | DE MEO | ALBERTO | ITA | 8.3.1994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 50 |
90 | NAPOLITANO | STEFANO | ITA | 11.4.1995 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 50 |
TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR RANKING BOYS 16&UNDER AS OF 1.11.2007
Rank | Name | First name | Nation | Birthdate | Europ. | Team | Masters | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLUDA | CARLOS | ESP | 22.1.1993 | 80 | 0 | 100 | 390 | 0 | 0 | 570 |
2 | MARTI | JAVIER | ESP | 11.1.1992 | 0 | 0 | 90 | 110 | 195 | 0 | 395 |
3 | FILIN | PAVEL | BLR | 29.3.1992 | 0 | 0 | 60 | 75 | 175 | 60 | 370 |
4 | ZSIGA | MATE | HUN | 5.5.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 60 | 370 |
5 | KRAJINOVIC | FILIP | SRB | 27.2.1992 | 0 | 0 | 0 | 235 | 70 | 60 | 365 |
6 | DZUMHUR | DAMIR | BIH | 20.5.1992 | 45 | 0 | 0 | 190 | 95 | 0 | 330 |
7 | SAWICKI | BARTOSZ | POL | 30.4.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 30 | 300 |
8 | HRADSKY | JAN | CZE | 21.1.1992 | 30 | 60 | 0 | 0 | 120 | 70 | 280 |
9 | SAKINIS | DOVYDAS | LTU | 2.7.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 110 | 280 |
10 | KRICKOVIC | MARKO | GER | 24.7.1992 | 0 | 0 | 0 | 130 | 140 | 0 | 270 |
Italiani
Rank | Name | First name | Nation | Birthdate | Europ. | Team | Masters | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | COLELLA | ALESSANDRO | ITA | 10.2.1992 | 0 | 0 | 0 | 70 | 170 | 0 | 240 |
52 | GIACALONE | OMAR | ITA | 11.1.1992 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 70 | 150 |
58 | DALL'ASTA | ANDREA | ITA | 23.7.1993 | 12 | 9 | 0 | 39.5 | 82 | 0 | 142.5 |
63 | GAIO | FEDERICO | ITA | 5.3.1992 | 0 | 0 | 0 | 30 | 105 | 0 | 135 |
70 | EREMIN | EDOARDO | ITA | 5.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 39.5 | 117 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR RANKING GIRLS 14&UNDER AS OF 1.11.2007*
Rank | Name | First name | Nation | Birthdate | Europ. | Team | Masters | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVRILOVA | DARIA | RUS | 5.3.1994 | 0 | 90 | 100 | 265 | 50 | 0 | 505 |
2 | KOLAR | NASTJA | SLO | 15.7.1994 | 80 | 0 | 0 | 220 | 190 | 0 | 490 |
3 | CUROVIC | TAMARA | SRB | 31.10.1994 | 75 | 60 | 0 | 120 | 195 | 0 | 450 |
4 | LEIKINA | POLINA | RUS | 20.9.1994 | 0 | 0 | 0 | 105 | 325 | 0 | 430 |
5 | KOSTIC | NATALIJA | SRB | 25.7.1994 | 0 | 40 | 0 | 0 | 150 | 190 | 380 |
6 | KOVALETS | SOPHIA | UKR | 10.7.1994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 0 | 370 |
7 | ROBSON | LAURA | GBR | 21.1.1994 | 0 | 40 | 0 | 240 | 70 | 0 | 350 |
8 | LEBEDEVA | MARGARITA | RUS | 18.1.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 | 350 |
9 | GASPARYAN | MARGARITA | RUS | 1.9.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 200 | 345 |
10 | REN | JESSICA | GBR | 23.8.1994 | 30 | 60 | 0 | 245 | 0 | 0 | 335 |
Italiane
41 | PALMIGIANO | FRANCESCA | ITA | 27.10.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 60 | 170 |
43 | ALBANO | SILVIA | ITA | 12.9.1994 | 0 | 40 | 0 | 70 | 55 | 0 | 165 |
57 | MASTELLONE | GIULIA | ITA | 12.3.1994 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 70 | 130 |
84 | MORATELLI | ANGELICA | ITA | 17.8.1994 | 0 | 20 | 0 | 88 | 0 | 0 | 108 |
100 | ZAULI | BENEDETTA | ITA | 19.2.1994 | 0 | 0 | 0 | 13 | 80 | 0 | 93 |
TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR RANKING GIRLS 16&UNDER AS OF 1.11.2007*
Rank | Name | First name | Nation | Birthdate | Europ. | Team | Masters | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRAZHENKA | SVIATLANA | BLR | 12.9.1992 | 0 | 0 | 100 | 270 | 85 | 60 | 515 |
2 | BURGIC | EMA | BIH | 22.8.1992 | 120 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 480 |
3 | SILVA | CAMILA | CHI | 30.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 |
4 | WEN | XIN | CHN | 7.7.1992 | 0 | 0 | 0 | 310 | 80 | 0 | 390 |
5 | PINTUSAVA | NATALIA | BLR | 2.1.1992 | 0 | 20 | 60 | 75 | 220 | 0 | 375 |
6 | ERIC | DOROTHEA | SRB | 8.1.1992 | 50 | 0 | 90 | 75 | 85 | 70 | 370 |
7 | KOPRIVOVA | KLARA | CZE | 21.3.1992 | 0 | 60 | 0 | 100 | 170 | 0 | 330 |
8 | DIYAS | ZARINA | KAZ | 18.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 160 | 165 | 0 | 325 |
9 | HYOTY | JOHANNA | FIN | 15.2.1992 | 0 | 0 | 30 | 130 | 65 | 85 | 310 |
10 | LUPU | SABINA | ROU | 2.10.1993 | 0 | 0 | 10 | 0 | 230 | 55 | 295 |
Italiane
Rank | Name | First name | Nation | Birthdate | Europ. | Team | Masters | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | DAMI | SARA | ITA | 30.9.1992 | 0 | 0 | 0 | 50 | 140 | 0 | 190 |
35 | TREVISAN | MARTINA | ITA | 13.11.1993 | 18 | 9 | 13.5 | 101.5 | 45 | 0 | 187 |
57 | CARROZZO | ALESSIA | ITA | 8.4.1992 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | 35 | 140 |
68 | SPIGARELLI | MARTINA | ITA | 1.1.1992 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | 30 | 135 |
73 | CAREGARO | MARTINA | ITA | 19.5.1992 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 130 |
85 | TOTO | MARTINA | ITA | 22.3.1992 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 120 |
91 | BERTOIA | ELENA | ITA | 7.9.1993 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57.5 | 50 | 117.5 |